KRAVSINDGIVELSE INDEN FOR 10 FORRETNINGSDAGE
Case Name | Fund Size | Deadline |
---|---|---|
ACUITY BRANDS, INC. | $15,750,000 | May 18, 2022 |
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC. | $18,250,000 | May 25, 2022 |
PATTERSON COMPANIES, INC. | $63,000,000 | May 25, 2022 |
TILT HOLDINGS | $4,651,578 CAD | May 25, 2022 |
SCANA CORP MERGER LITIGATION | $33,000,000 | May 26, 2022 |
EVENTBRITE, INC. | $19,250,000 | May 27, 2022 |
PAPA MURPHY'S HOLDINGS | $2,400,000 | May 28, 2022 |
FORLIGSMIDLER SOM ENDNU IKKE ER FORDELT
Case Name | Fund Size | Settled |
---|---|---|
FOREIGN EXCHANGE BENCHMARK | $2,310,275,000 | January 25, 2015 |
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL | $1,210,000,000 | December 16, 2019 |
WELLS FARGO & CO (FAIR FUND) | $500,000,000 | February 21, 2020 |
EURIBOR SETTLEMENT | $491,500,000 | October 7, 2015 |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | $420,000,000 | January 18, 2022 |
JP MORGAN CHASE & CO., U.S. DOJ DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT | $311,737,008 | September 29, 2020 |
EUROYEN SETTLEMENT | $307,250,000 | August 11, 2015 |
MORGAN STANLEY MBS FAIR FUND | $275,000,000 | July 24, 2014 |
SIGNET JEWELERS LIMITED | $240,000,000 | March 16, 2020 |
WILMINGTON TRUST CORP. | $200,000,000 | May 25, 2018 |
SCANA CORP | $192,500,000 | December 19, 2019 |
SNAP INC. | $187,500,000 | February 4, 2020 |
EXCHANGE BASED USD LIBOR SETTLEMENT | $181,875,000 | March 8, 2014 |
NOVASTAR MORTGAGE INC. MBS | $165,000,000 | March 8, 2017 |
DAVITA INC. | $135,000,000 | September 18, 2020 |
GRANITE CONSTRUCTION | $129,000,000 | April 29, 2021 |
CANADIAN FX PRICE FIXING SETTLEMENT | $106,800,000 CDN | November 10, 2016 |
GOLD FUTURES & OPTIONS TRADING LITIGATION | $102,000,000 | August 24, 2016 |
TABLEAU SOFTWARE, INC. | $95,000,000 | April 16, 2021 |
SSA BONDS SETTLEMENT | $95,500,000 | August 17, 2017 |
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INC. | $95,000,000 CDN | August 4, 2020 |
AMGEN INC. | $95,000,000 | July 20, 2016 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | $95,000,000 | September 2, 2021 |
WILLIS TOWERS WATSON | $90,000,000 | February 16, 2021 |
THE SOUTHERN COMPANY | $87,500,000 | September 8, 2020 |
METLIFE INC. | $84,000,000 | June 8, 2020 |
SAC CAPITAL - ELAN CORP SELLER | $81,777,060 | November 30, 2016 |
YAHOO INC. | $80,000,000 | March 2, 2018 |
LENDINGCLUB CORP | $80,000,000 | February 21, 2018 |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | $75,000,000 | January 15, 2021 |
JP MORGAN STABLE VALUE FUND | $75,000,000 | November 3, 2017 |
RAYONIER INC. | $73,000,000 | March 13, 2017 |
CHINACAST EDUCATION CORP. | $65,800,000 | November 8, 2016 |
SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. | $65,000,000 | February 10, 2020 |
SQM CHEMICAL & MINING CO. | $62,500,000 | December 18, 2020 |
COMMODITY EXCHANGE: GOLD | $60,000,000 | December 2, 2016 |
TERRAFORM GLOBAL INC. | $57,000,000 | December 14, 2017 |
CORECIVIC CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA | $56,000,000 | April 15, 2021 |
CENTURYLINK INC. | $55,000,000 | December 31, 2019 |
SUNEDISON INC_SECURITIES ACT SUBCLASS (PFD ONLY) | $54,500,000 | November 27, 2019 |
COMMUNITY HEALTH SYSTEM | $53,000,000 | January 7, 2020 |
MANULIFE FINANCIAL CORP | $52,164,000 | January 31, 2017 |
OPPENHEIMER MUNI BOND | $50,750,000 | July 10, 2017 |
3D SYSTEMS CORP. | $50,000,000 | February 14, 2018 |
ENDO INTERNATIONAL PLC | $50,000,000 | June 27, 2019 |
HD SUPPLY HOLDINGS, INC. | $50,000,000 | January 30, 2020 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $50,000,000 | April 14, 2020 |
SENESTE TRENDS INDENFOR VÆRDIPAPIRSVIGSAGER
Der har været en utrolig vækst i sagsanlæg og forlig inden for værdipapirsvig og antitrust, i særdeleshed siden 2017, 2018 og 2019. Antallet af nye sager og nye forlig fra traditionelle værdipapirsvigsager til antitrust-interessesvindel, spredningsinflation og andre former for kollisioner, er usædvanlige høje, og der er ingen tegn på at det går ned.
Mens milliarder af dollars allerede er blevet afgjort i Foreign Exchange Benchmark Antitrust manipuleringssagen, og er blevet fordelt i Petrobras U.S. ADR forliget, er der stadig flere milliarder dollars som venter på afgørelser i nuværende sagsanlæg. Vi overvåger aktivt Interest Rate Swaps Antitrust Litigation (spredningsmanipulering), GSE Bonds antitrust-sagsanlæg, og på aktiemarkedet the horizon, American Realty Capital Properties og Valeant Pharmaceuticals International (som inkluderer forligsfonde på $1.025 milliarder og $1.210 milliarder, henholdsvis).
2020 OG 2021 VIL VI SE HISTORISKE PENGEBELØB BLIVE UDBETALT TIL INVESTORER
SOM HAR HANDLET PÅ NATIONALE OG INTERNATIONALE VALUTAKURS- OG AFLEDENDE MARKEDER.
Men, disse forlig, og de værdipapir og finansielle produkter som kvalificerer til at deltage er ekstreme komplekse, og mange sagsøgere vil have problemer med at bedømme deres krav. Dem som har indgivet succesfulde krav, vil modtage betydelige, eller endda store tilkendelsesbeløb. Pga. den kompleksitet som forbindes med at bestemme hvilke transaktioner der kvalificerer til deltagelse i disse multi-forlig, og de store beløb som er tilgængelige for kvalificerede sagsøgere, anmoder vi om, at du indsender alle dine relevante transaktionsdata til Battea, for en gratis analyse.
TIDEN ER INDE TIL AT HANDLE NU!
Battea vil levere en omfattende analyse af din transaktionshistorik for at sikre, at dine indgivelser i forbindelse med disse forlig er komplette, og i mange tilfælde, kan disse transaktioner måske kvalificere for mere end et forlig, og dermed være kvalificeret til at modtage multi-forlig. Battea har arbejdet sammen med eksperter fra flere advokatfirmaer i USA og Europa, når det kommer til hvordan man bedst indsamler handelsforligshistorik, finder data, og identificerer afledninger og FX-transaktioner for at kunne udføre udførelsen af tildelingsplanen, og investordata indkøring og behandling.
For spørgsmål, kommentarer eller for at lære mere om vores investor ressourcer, kan du kontakte Battea kundeservice på info@battea.com.
Planlæg En Demo I Dag
Kontakt Os Angående Dine Data
Send Os En E-mail For Flere Oplysninger